RESULTATS / CLASSEMENT L HOMME DU MATCH
Année 2010-2011 :Soubry
RESULTAT
| RENCONTRE | L HOMME DU MATCH |
| UNION-TEMSE | PENGA ILENGA |
| MECHELEN-UNION | SOUBRY/ PAPASSARANTIS |
| UNION-DESSEL | KAKLAMANOS |
| HASSELT-UNION | SOUBRY |
| UNION-DIEGEM | BOUFLEUR |
| BOOM-UNION | PAPASSARANTIS |
| TURNHOUT-UNION | PAPASSARANTIS |
| UNION-BORNEN | PAPASSARANTIS |
| LA CALAMINE-UNION | PAPASSARANTIS |
| UNION-HAMME | PAPASSARANTIS/KOSE |
| MAASMECHELEN-UNION | PAPASSARANTIS |
| UNION-HOOGTSRATEN | CABEKE |
| ZAVENTEM-UNION | BRACKMAN |
| UNION-WIJGMAAL | CABEKE |
| GRIMBERGEN-UNION | CABEKE |
| UNION-BOCHOLT | KOSE |
| GEEL-UNION | PAPASSARANTIS |
| TEMSE-UNION | CABEKE |
| UNION-RC MECHELEN | DIAZ |
| DESSEL-UNION | DIAZ |
| UNION-HASSELT | PAPASSARANTIS |
| DIEGEM-UNION | PAPASSARANTIS |
| BORNEN-UNION | CABEKE |
CLASSEMENT
| Total | |||||||||
| 1 | PAPASSARANTIS | 489 | |||||||
| 2 | SOUBRY | 300 | |||||||
| 3 | CABEKE | 297 | |||||||
| 4 | KOSE | 210 | |||||||
| 5 | DIAZ | 95 | |||||||
| 6 | KAKLAMANOS | 93 | |||||||
| 7 | PENGA ILENGA | 71 | |||||||
| 8 | BRACKMAN | 71 | |||||||
| 9 | ISSANKOY | 63 | |||||||
| 10 | GUEYE | 61 | |||||||
| 11 | VAN OUDENHOVE | 59 | |||||||
| 12 | SHAKPOKE | 57 | |||||||
| 13 | BOUFLEUR | 51 | |||||||
| 14 | TERWAGNE | 48 | |||||||
| 15 | TRIANTAFILLIDIS | 43 | |||||||
| 16 | MUKENDI | 33 | |||||||
| 17 | SAOUDI | 31 | |||||||
| 18 | CHAIRI | 29 | |||||||
| 19 | AISSA | 27 | |||||||
| 20 | MWASO | 20 | |||||||
| 21 | EPUNZOLA | 10 | |||||||
| 22 | DEl MOLINO | 8 | |||||||
| 23 | KALULIKA | 5 | |||||||
| 24 | GRIMALDI | 4 | |||||||
| 25 | BAH | 3 | |||||||
| 26 | BOSAK | 2 | |||||||
| 27 | BOZAK | 0 | |||||||
| 28 | FILALI | 0 |
